Menu
Internal Dealing
Avvisi Finanziari
Elenco Avvisi Finanziari
Comunicati diffusi tramite SDIR
Comunicati diffusi tramite SDIR
Comunicati non price sensitive
Comunicati non price sensitive
Comunicati price sensitive
Comunicati price sensitive
Corporate Governance
Codice Etico
Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01
Patti Parasociali
Procedura per le operazioni con parti correlate
Procedura trattamento delle informazioni privilegiate
Relazioni Corporate Governance
Relazioni sulle remunerazioni
Info per gli azionisti
- Assemblea del 9 febbraio/5 marzo 2018
Assemblea del 28 aprile 2017
Assemblee degli Azionisti
Composizione Organi di Amministrazione e Controllo
Fusione della Yacht System S.r.l. in Boero Bartolomeo S.p.A.
Fusione di Brignola S.r.l. in Boero Bartolomeo S.p.A.
Offerta di Acquisto di Azioni Proprie
Internal Dealing
Internal Dealing
Pubblicazioni finanziarie
Annual Reports
Bilanci
Documento di informazione annuale
Relazioni Semestrali
Relazioni Trimestrali
Statuto
Statuto
FILING MODEL ID 02 02 18 IMMOBILIARE LUMA S.r.l.
FILING MODEL ID 29 01 18
FILING MODEL ID 05 05 17
FILING MODEL ID 04 05 17
FILING MODEL ID 26 04 17
FILING MODEL ID 05 04 17
FILING MODEL ID 30 03 17
FILING MODEL ID 29 03 17
FILING MODEL ID 06 02 17
FILING MODEL ID 30 01 17
FILING MODEL ID 27 01 17
FILING MODEL ID 19 01 17
FILING MODEL ID 13 01 17
FILING MODEL ID 12 01 17
FILING MODEL ID 11 01 17
FILING MODEL ID 10 01 17
FILING MODEL ID 09 01 17
FILING MODEL ID 28 12 16
FILING MODEL ID 21 12 16
FILING MODEL ID 20 12 16
FILING MODEL ID 19 12 16
FILING MODEL ID 15 12 16
FILING MODEL ID 07 12 16
FILING MODEL ID 06 12 16
FILING MODEL ID 05 12 16
FILING MODEL ID 30 11 16
FILING MODEL ID 28 11 16
FILING MODEL ID 25 11 16
FILING MODEL ID 21 11 16
FILING MODEL ID 18 11 16
FILING MODEL ID 16 11 16
FILING MODEL ID 15 11 16
FILING MODEL ID 14 11 16
FILING MODEL ID 11 11 16
FILING MODEL ID 10 11 16
FILING MODEL ID 04 11 16
FILING MODEL ID 02 11 16
FILING MODEL ID 28 10 16
FILING MODEL ID 27 10 16
FILING MODEL ID 21 10 16
FILING MODEL ID 20 10 16
FILING MODEL ID 18 10 16
FILING MODEL ID 17 10 16
FILING MODEL ID 14 10 16
FILING MODEL ID 06 10 16
FILING MODEL ID 05 10 16
FILING MODEL ID 30 06 16
FILING MODEL ID 29 06 16
FILING MODEL ID 28 06 16
FILING MODEL ID 23 06 16
FILING MODEL ID 20 06 16
FILING MODEL ID 17 06 16
FILING MODEL ID 06 06 16
FILING MODEL ID 01 06 16
FILING MODEL ID 24 05 16
FILING MODEL ID 16 05 16
FILING MODEL ID 27 04 16
FILING MODEL ID 19 04 16
FILING MODEL ID 14 04 16
FILING MODEL ID 07 04 16
FILING MODEL ID 05 04 16
FILING MODEL ID 01 04 16
FILING MODEL ID 24 03 16
FILING MODEL ID 21 03 16
FILING MODEL ID 16 03 16
FILING MODEL ID 11 01 16
INTERNAL DEALING DI IMMOBILIARE LUMA S.r.l. 30 11 09
FILING MODEL ID 20 04 07
FILING MODEL ID 07 02 07
FILING MODEL ID 06 02 07