23 aprile 2018 | CdA per approvazione progetto di bilancio esercizio 2017
29 giugno 2018 | Assemblea di approvazione del bilancio 2017
28 settembre 2018 | CdA per approvazione Rel. Finanziaria Semestrale al 30.06.2018
23 marzo 2017 | CdA per approvazione progetto di bilancio esercizio 2016
28 aprile 2017 | Assemblea di approvazione del bilancio 2016
29 settembre 2017 | CdA per approvazione Rel. Finanziaria Semestrale al 30.06.2017
22 marzo 2016 | CdA per approvazione progetto di bilancio esercizio 2015
28 aprile 2016 | Assemblea di approvazione del bilancio 2015
29 luglio 2016 | CdA per approvazione Rel. Finanziaria Semestrale al 30.06.2016
Boero Bartolomeo S.p.A. Sede sociale in Genova, Via Macaggi 19 Registro Imprese Genova, Codice Fiscale e Partita IVA 00267120103 Capitale Sociale Euro 11.284.985,40 i.v.
Boero Bartolomeo S.p.A. © Tutti i diritti riservati